ʻEtilena glycol
| wahi laʻana | Nā kini i hoʻopau ʻia | Nānā ʻana nā kūlana | GB/T4649-2018 | |
| lā laʻana | 2023.08.08 | Helu | 20230807 | |
| lā nānā | 2023.08.08 | Ka nui | 1109 tone | |
| Nā Luna Nānā | wahine | Luna Hoʻoponopono | Peng Run | |
| Nā mea hoʻāʻo | papa kuhikuhi | hopena hoʻāʻo | ||
| Hoʻohuihui papa | ʻOihana papa | |||
| helehelena | Wai moakaka me ka ʻole o nā haumia mechanical | |||
| ʻEtilena glycol, w/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| ʻO ka Diethylene glycol me/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol me/% | Hōʻike | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol me/% | Hōʻike | 0.0031 | ||
| 1,2-Hexanediol me/% | Hōʻike | 0.0046 | ||
| Vinyl carbonate w/% | Hōʻike | 0.0015 | ||
| ʻO ke kōma (- daimana helu) | Waihoʻoluʻu ma mua o ka hoʻomehana ʻana ≤ | 5 | 10 | <5 |
| ʻO ke ʻano o ka chromaticity ma hope o ka hoʻomehana ʻana me ka waikawa hydrochloric ≤ | 20 | - | <10 | |
| Ka nui o ka paʻa 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Pae paila (0°C101.3KPa) | kiko mua °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| kiko maloʻo °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Ka makū w/% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| ʻAkika (e like me ka waikawa acetic) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Ka nui o ka hao mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | ʻaʻole i ʻike ʻia | |
| Lehu mg/kg ≤ | 10 | 20 | ʻaʻole i ʻike ʻia | |
| ʻO ka nui o ka aldehyde (i helu ʻia ma ke ʻano he formaldehyde) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV hoʻoili% | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Hōʻike | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| ʻIona chloride (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou














